Mô tả
Máy điều hoà không khí bơm nhiệt TRT-050-EACN – Bản nâng cấp
- Diện tích làm mát lớn: Lên đến 300m2 mà không cần không gian kín
- Phù hợp với: Kho, Xưởng, Nhà Hàng, Văn Phòng,…
- Công suất làm mát lớn: Do giàn nóng được làm mát bằng nước
- Tiết kiệm điện rất nhiều so với điều hòa thông thường
- Lắp đặt đơn giản, kết nối bằng ống PPR chịu nhiệt
- Giá thành thấp so với điều hòa thông thường
Thông số kỹ thuật máy TRT-050-EACN (Bản nâng cấp)
| Thông số | TRT-050-EACN (Bản nâng cấp) | ||
|---|---|---|---|
| Khu vực làm mát phù hợp | 150–200 m² | ||
| Thể tích lưu lượng không khí tối đa | 6000 m³/h | ||
| Phạm vi nhiệt độ không khí | 5 ~ 35°C | ||
| Kích thước đơn vị trong nhà (W × D × H) | 770 × 545 × 1810 mm | ||
| Máy nén | GMCC / Highly / Panas | ||
| Chất làm lạnh | R410A / 2.4 kg | ||
| Nguồn điện | 380V / 50Hz | ||
| Bộ làm lạnh | Tube In Tube | ||
| Bộ bay hơi | U-2φ7 / 25U Pipe | ||
| Kích thước dây nguồn | 3 × 2.5 mm² + 2 × 1.5 mm² | ||
| Cooling Condition | Indoor Ambient Temp of 27°C (19°C Wet Bulb), Outdoor Return Water Temp of 30°C | Công suất làm mát (kW) | 15 |
| Công suất đầu vào (kW) | 2.98 | ||
| Dòng điện định mức (A) | 6.0 | ||
| EER (Hiệu suất năng lượng) | 5.03 | ||
| Lưu lượng tuần hoàn (m³/h) | 3.22 | ||
| Indoor Ambient Temp of 32°C (23°C Wet Bulb), Outdoor Return Water Temp of 34°C | Công suất làm mát (kW) | 15 | |
| Công suất đầu vào (kW) | 4.5 | ||
| Dòng điện định mức (A) | 9.0 | ||
| EER (Hiệu suất năng lượng) | 4.55 | ||
| Lưu lượng tuần hoàn (m³/h) | 3.10 | ||
| Chống nước tiêu chuẩn | IPX4 | ||
| Chống điện tiêu chuẩn | I | ||
| Độ ồn (dB(A)) | ≤ 68 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 136 | ||
| Kích thước ống nước | DN25 | ||
Nguyên lý hoạt động của máy Điều hoà không khí bơm nhiệt TRT-050-EACN

TRTvietnam.vn – Cung cấp thương mại các sản phẩm từ GuangDong TRT Energy Saving Equipment Co.,LTD.
Hotline: 0912 65 6866

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.